ETAPA II
byty k prodeji
15 bytů do soukromého vlastnictví
Kód bytu | wdt_ID | Etapa | Patro | Dispozice | Plocha bytu | Sklep | Celková plocha | Cena s DPH | Pronájem/prodej | Status | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2-A1 | 18 | Etapa II | 1. | 1+kk+zahrada (20m²) | 37,4 | 2,5 | 59,90 | 4.168.690 | K PRODEJI/K PRONÁJMU | VOLNÝ | ZOBRAZIT |
E2-B1 | 19 | Etapa II | 1. | 1+kk+zahrada (20m²) | 42,1 | 2,5 | 64,40 | 4.548.880 | K PRODEJI/K PRONÁJMU | VOLNÝ | ZOBRAZIT |
E2-C1 | 20 | Etapa II | 1. | 1+kk+zahrada (20m²) | 52,5 | 2,5 | 75,00 | 4.820.510 | K PRODEJI/K PRONÁJMU | VOLNÝ | ZOBRAZIT |
E2-A2 | 21 | Etapa II | 2. | 3+kk+lodžie (16m²) | 83,3 | 2,5 | 101,80 | 6.614.735 | K PRODEJI/K PRONÁJMU | VOLNÝ | ZOBRAZIT |
E2-B2 | 22 | Etapa II | 2. | 2+kk+lodžie (13m²) | 48,8 | 2,5 | 64,30 | 0 | K PRODEJI | PRODÁNO | ZOBRAZIT |
E2-C2 | 23 | Etapa II | 2. | 3+kk+lodžie (16m²) | 83,3 | 2,5 | 101,80 | 6.614.735 | K PRODEJI/K PRONÁJMU | VOLNÝ | ZOBRAZIT |
E2-D2 | 24 | Etapa II | 2. | 2+kk+lodžie (13m²) | 48,8 | 2,5 | 64,30 | 0 | K PRODEJI | PRODÁNO | ZOBRAZIT |
E2-A3 | 25 | Etapa II | 3. | 3+kk+lodžie (16m²) | 83,3 | 2,1 | 99,30 | 0 | K PRODEJI | PRODÁNO | ZOBRAZIT |
E2-B3 | 26 | Etapa II | 3. | 2+kk+lodžie (13m²) | 48,8 | 2,5 | 64,30 | 0 | K PRODEJI | PRODÁNO | ZOBRAZIT |
E2-C3 | 27 | Etapa II | 3. | 3+kk+lodžie (16m²) | 83,3 | 2,1 | 99,30 | 0 | K PRODEJI | PRODÁNO | ZOBRAZIT |
Kód bytu | Dispozice | Plocha bytu | Celková plocha | Cena s DPH | Pronájem/prodej | Status |
harmonogram výstavby
I. Etapa
II. ETAPA
III. ETAPA
17 nadstandardních nájemních bytů
Byty budou dokončeny a zkolaudován v lednu 2022. Již nyní si můžete byt závazně rezervovat a po kolaudaci se ihned nastěhovat.