ETAPA I
byty k pronájmu
17 nadstandardních nájemních bytů
Kód bytu | wdt_ID | Etapa | Patro | Dispozice | Plocha bytu | Sklep | Celková plocha | Cena s DPH | Pronájem/prodej | Status | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1-A1 | 1 | Etapa I | 1. | 2+kk | 44,3 | 4,0 | 48,30 | 11.099 | K PRONÁJMU | VOLNÝ | ZOBRAZIT |
E1-B1 | 2 | Etapa I | 1. | 2+kk | 58,0 | 4,0 | 62,00 | 13.930 | K PRONÁJMU | PRONAJATO | ZOBRAZIT |
E1-C1 | 3 | Etapa I | 1. | 3+kk | 62,2 | 4,0 | 66,20 | 14.564 | K PRONÁJMU | PRONAJATO | ZOBRAZIT |
E1-D1 | 4 | Etapa I | 1. | 2+kk | 42,1 | 4,0 | 46,10 | 10.590 | K PRONÁJMU | PRONAJATO | ZOBRAZIT |
E1-E1 | 5 | Etapa I | 1. | 3+kk | 88,0 | 4,0 | 92,00 | 19.964 | K PRONÁJMU | PRONAJATO | ZOBRAZIT |
E1-F1 | 6 | Etapa I | 1. | 1+kk | 45,5 | 4,0 | 49,50 | 11.633 | K PRONÁJMU | PRONAJATO | ZOBRAZIT |
E1-A2 | 7 | Etapa I | 2. | 2+kk | 44,3 | 4,0 | 48,30 | 10.449 | K PRONÁJMU | PRONAJATO | ZOBRAZIT |
E1-B2 | 8 | Etapa I | 2. | 2+kk | 58,4 | 4,0 | 62,40 | 14.021 | K PRONÁJMU | VOLNÝ | ZOBRAZIT |
E1-C2 | 9 | Etapa I | 2. | 3+kk | 62,2 | 4,0 | 66,20 | 14.564 | K PRONÁJMU | PRONAJATO | ZOBRAZIT |
E1-D2 | 10 | Etapa I | 2. | 2+kk | 42,2 | 4,0 | 46,40 | 11.068 | K PRONÁJMU | PRONAJATO | ZOBRAZIT |
Kód bytu | Dispozice | Plocha bytu | Celková plocha | Cena s DPH | Pronájem/prodej | Status |
harmonogram výstavby
I. Etapa
II. ETAPA
III. ETAPA
17 nadstandardních nájemních bytů
Byty budou dokončeny a zkolaudován v lednu 2022. Již nyní si můžete byt závazně rezervovat a po kolaudaci se ihned nastěhovat.